? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Willem Batenburg | ||
Birth | 1795 | ||
Death | |||
Marriage | 31 OCT 1832 | to Adriana IJspelder at Den Haag | |
Marriage | 26 JUN 1822 | to Dirkje van der Zwan at Den Haag |
PARENT (M) Willem Batenburg | |||
Birth | 1795 | ||
Death | |||
Marriage | 31 OCT 1832 | to Adriana IJspelder at Den Haag | |
Marriage | 26 JUN 1822 | to Dirkje van der Zwan at Den Haag | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Adriana IJspelder | |||
Birth | 4 AUG 1812 | Scheveningen | |
Death | |||
Marriage | 22 FEB 1852 | to Dirk Hoekman at Heemstede | |
Marriage | 31 OCT 1832 | to Willem Batenburg at Den Haag | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Willempje Batenburg | ||
Birth | 1840 | ||
Death | 19 AUG 1840 | Den Haag | |
M | Hermanus Batenburg | ||
Birth | 1833 | ||
Death | 20 MAY 1837 | Den Haag | |
F | Gerritje Batenburg | ||
Birth | 1840 | ||
Death | 19 AUG 1840 | ||
M | Willem Batenburg | ||
Birth | 14 MAR 1841 | Den Haag | |
Death |
PARENT (M) Willem Batenburg | |||
Birth | 1795 | ||
Death | |||
Marriage | 31 OCT 1832 | to Adriana IJspelder at Den Haag | |
Marriage | 26 JUN 1822 | to Dirkje van der Zwan at Den Haag | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Dirkje van der Zwan | |||
Birth | 1798 | ||
Death | 9 AUG 1832 | Den Haag | |
Marriage | 26 JUN 1822 | to Willem Batenburg at Den Haag | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Pieter Batenburg | ||
Birth | 1823 | ||
Death | 6 AUG 1832 | Den Haag | |
F | Leuntje Batenburg | ||
Birth | 1823 | ||
Death | 17 JUN 1825 | Den Haag |
1 Willem Batenburg b: 1795
+ Adriana IJspelder b: 4 AUG 1812
2 Willempje Batenburg b: 1840 d: 19 AUG 1840
2 Hermanus Batenburg b: 1833 d: 20 MAY 1837
2 Gerritje Batenburg b: 1840 d: 19 AUG 1840
2 Willem Batenburg b: 14 MAR 1841
+ Dirkje van der Zwan b: 1798 d: 9 AUG 1832
2 Pieter Batenburg b: 1823 d: 6 AUG 1832
2 Leuntje Batenburg b: 1823 d: 17 JUN 1825