? | ||||||
? | ||||||
PARENT (M) Berend Sebes Hillenga | |||
Birth | 1773 | Oude Pekela | |
Death | 17 SEP 1825 | Finsterwolde | |
Marriage | 26 APR 1807 | to Harmke Igges at Beerta (Gr) | |
Father | Sebe Harms | ||
Mother | Wendelina Detmers Heiting | ||
PARENT (F) Harmke Igges | |||
Birth | 27 MAY 1781 | Beerta (Gr) | |
Death | 2 JAN 1844 | Beerta (Gr) | |
Marriage | 26 APR 1807 | to Berend Sebes Hillenga at Beerta (Gr) | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Eggo Berends Hillenga | ||
Birth | 9 JAN 1816 | Beerta (Gr) | |
Death | 25 FEB 1908 | Oostwold | |
Marriage | 6 FEB 1841 | to Teubke Hindriks Timmer at Beerta (Gr) | |
M | Sebo Berends Hillenga | ||
Birth | 5 NOV 1809 | Beerta (Gr) | |
Death | 26 DEC 1809 | Beerta (Gr) | |
M | Tjaaktjen Berends Hillenga | ||
Birth | 5 NOV 1809 | Beerta (Gr) | |
Death | 4 JAN 1811 | Beerta (Gr) | |
M | Tjaaktjen Berends Hillenga | ||
Birth | 12 MAY 1811 | Beerta (Gr) | |
Death | 30 SEP 1813 | Beerta (Gr) | |
F | Tjaakje Houwen Hillenga | ||
Birth | 1812 | Beerta (Gr) | |
Death | 29 JAN 1888 | Beerta (Gr) | |
M | Sebo Hillenga | ||
Birth | 21 APR 1814 | Beerta (Gr) | |
Death | 27 FEB 1893 | Bellingwolde | |
F | Grietje Hillenga | ||
Birth | 6 MAY 1818 | Oude Pekela | |
Death | 31 AUG 1895 | Nieuwolda | |
M | Harm Berends Hillenga | ||
Birth | 13 MAR 1822 | Nieuw Beerta | |
Death | 19 APR 1844 | Oudeschans | |
M | Jan Hillenga | ||
Birth | 19 DEC 1824 | Beerta (Gr) | |
Death | 10 AUG 1913 | Nieuw Beerta |
PARENT (M) Eggo Berends Hillenga | |||
Birth | 9 JAN 1816 | Beerta (Gr) | |
Death | 25 FEB 1908 | Oostwold | |
Marriage | 6 FEB 1841 | to Teubke Hindriks Timmer at Beerta (Gr) | |
Father | Berend Sebes Hillenga | ||
Mother | Harmke Igges | ||
PARENT (F) Teubke Hindriks Timmer | |||
Birth | 28 JUL 1813 | Weener (Duitsland) | |
Death | 22 JUN 1902 | Finsterwolde | |
Marriage | 6 FEB 1841 | to Eggo Berends Hillenga at Beerta (Gr) | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Sebo Eggo Hillenga | ||
Birth | 21 SEP 1845 | Meerland | |
Death | 4 NOV 1925 | Nieuwolda | |
Marriage | 2 OCT 1871 | to Elizabeth Generaal at Midwolda | |
M | Berend Eggo Hillenga | ||
Birth | 20 MAR 1841 | Beerta (Gr) | |
Death | 29 MAY 1910 | Finsterwolde | |
M | Hindrik Hillenga | ||
Birth | 28 NOV 1842 | Scheemda | |
Death | 3 MAY 1851 | Finsterwolde | |
M | Harm Hillenga | ||
Birth | 4 SEP 1849 | Meerland | |
Death | |||
M | Hindrik Hillenga | ||
Birth | 28 JUN 1852 | Meerland | |
Death | 11 MAY 1928 | Woldendorp |
1 Eggo Berends Hillenga b: 9 JAN 1816 d: 25 FEB 1908
+ Teubke Hindriks Timmer b: 28 JUL 1813 d: 22 JUN 1902
2 Sebo Eggo Hillenga b: 21 SEP 1845 d: 4 NOV 1925
+ Elizabeth Generaal b: 13 AUG 1842 d: 18 AUG 1914
3 Pieter Hillenga b: 6 OCT 1886 d: 27 FEB 1952
+ Elisabet Dieterman b: 14 JAN 1889 d: 2 DEC 1966
4 Martje Hillenga b: 1 JUN 1912 d: 28 JUL 2007
+ Christoffel Bellaart b: 27 JUL 1909 d: 7 JUN 1990
5 Elizabet Bellaart b: 24 DEC 1942
+ Anne van der Laan b: 9 OCT 1940
6 Eric Robert Chris van der Laan b: 24 JUN 1969
6 Marco Chris Hayo van der Laan b: 7 APR 1966
+ Claudia Wilhelmina van Dalen b: 23 AUG 1970
7 Dennis Thomas Dani?l van der Laan b: 19 JUL 1991
7 Stephan Remi Mitchell van der Laan b: 27 AUG 1994
5 Cornelis Bellaart b: 13 NOV 1937 d: 8 DEC 2014
4 Sebo Eggo Hillenga b: 25 DEC 1913 d: 6 MAY 1997
4 Hendrika Hillenga b: 29 JUN 1922 d: 10 APR 2005
4 Elisabeth Hillenga b: 16 DEC 1908 d: 9 DEC 1989
4 Hendrik Hillenga b: 1 NOV 1910 d: 10 APR 1980
4 Eggo Hendrik Hillenga b: 22 MAY 1915 d: 17 SEP 1983
4 Eltjo Pieter Hillenga b: 6 OCT 1916 d: 13 OCT 1916
4 Eltjo Pieter Hillenga b: 12 AUG 1918 d: 27 APR 1944
4 Harm Paul Hillenga b: 10 SEP 1920 d: 11 JAN 1990
4 Jan Willem Hillenga b: 1 MAY 1926 d: 9 MAR 2004
4 Pieterdina Uskea Hillenga b: 19 APR 1928
3 Eggo Hillenga b: 10 DEC 1871 d: 28 DEC 1970
3 Tijtje Hillenga b: 4 MAR 1873 d: 16 MAY 1949
3 Teupke Hillenga b: 18 JUN 1875 d: 21 MAY 1909
3 Eltjo Hillenga b: 6 OCT 1886 d: 21 MAR 1936
2 Berend Eggo Hillenga b: 20 MAR 1841 d: 29 MAY 1910
2 Hindrik Hillenga b: 28 NOV 1842 d: 3 MAY 1851
2 Harm Hillenga b: 4 SEP 1849
2 Hindrik Hillenga b: 28 JUN 1852 d: 11 MAY 1928