? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (M) Zweris Rijnbeek | |||
Birth | 1750 | ||
Death | 14 JUL 1820 | Zegveld | |
Marriage | to Pieternella Kippersluis | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Pieternella Kippersluis | |||
Birth | 1744 | ||
Death | 9 SEP 1824 | Zegveld | |
Marriage | to Zweris Rijnbeek | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Anthonie Rijnbeek | ||
Birth | 29 MAY 1774 | ||
Death | 28 AUG 1857 | Mijdrecht | |
Marriage | to Antje van Scheppingen | ||
M | Gijsbert Rijnbeek | ||
Birth | 1776 | ||
Death | 13 NOV 1855 | Zegveld | |
F | Catharina Rijnbeek | ||
Birth | 1784 | Nieuwkoop | |
Death | 3 MAY 1855 | Zegveld | |
M | Jacobus Rijnbeek | ||
Birth | 1787 | Nieuwkoop | |
Death | 19 MAY 1863 | Zegveld |
PARENT (M) Anthonie Rijnbeek | |||
Birth | 29 MAY 1774 | ||
Death | 28 AUG 1857 | Mijdrecht | |
Marriage | to Antje van Scheppingen | ||
Father | Zweris Rijnbeek | ||
Mother | Pieternella Kippersluis | ||
PARENT (F) Antje van Scheppingen | |||
Birth | 1790 | ||
Death | 27 NOV 1869 | Mijdrecht | |
Marriage | to Anthonie Rijnbeek | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Kors Rijnbeek | ||
Birth | 1818 | ||
Death | |||
Marriage | 2 AUG 1837 | to Maria van Kints at Mijdrecht | |
Marriage | 25 JUL 1884 | to Elizabeth van der Goede at Mijdrecht | |
F | Wilhelmina Rijnbeek | ||
Birth | 1796 | ||
Death | 29 JUN 1866 | Mijdrecht | |
M | Teunis Rijnbeek | ||
Birth | 2 JAN 1815 | Mijdrecht | |
Death | |||
F | Marrijtje Rijnbeek | ||
Birth | 20 APR 1816 | Mijdrecht | |
Death | |||
M | Kors Rijnbeek | ||
Birth | 11 OCT 1817 | Mijdrecht | |
Death | |||
F | Marritje Rijnbeek | ||
Birth | 21 JUL 1819 | Mijdrecht | |
Death | |||
M | Anthonie Rijnbeek | ||
Birth | 5 NOV 1820 | Mijdrecht | |
Death | |||
F | Antje Rijnbeek | ||
Birth | 17 OCT 1822 | Mijdrecht | |
Death | |||
M | Teunis Rijnbeek | ||
Birth | 1820 | Mijdrecht | |
Death | 22 SEP 1822 | Mijdrecht | |
F | Teuntje Rijnbeek | ||
Birth | 1825 | Mijdrecht | |
Death | 1829 | Mijdrecht | |
F | Marijtje Rijnbeek | ||
Birth | 1819 | ||
Death | 9 DEC 1829 | Mijdrecht |
1 Anthonie Rijnbeek b: 29 MAY 1774 d: 28 AUG 1857
+ Antje van Scheppingen b: 1790 d: 27 NOV 1869
2 Kors Rijnbeek b: 1818
3 Hendrikus Rijnbeek b: 1 OCT 1850 d: 16 APR 1923
+ Maria van Schie b: 31 MAY 1852 d: 3 APR 1941
4 Hendrikus Rijnbeek b: 2 JAN 1890
+ Theodora Clasina van Vliet b: 12 OCT 1887
5 Catharina Maria Rijnbeek b: 5 DEC 1914 d: 6 OCT 2007
+ Adriaan Abraham van Dalen b: 11 FEB 1917 d: 7 JAN 1998
6 Clasina Maria van Dalen b: 9 JUN 1943
6 Hendricus Cornelis van Dalen b: 9 MAY 1952
6 Cornelis Hendricus van Dalen b: 1 OCT 1939
+ Wilhelmina Hoekman b: 4 DEC 1940
7 Adrianus Cornelis van Dalen b: 26 JUL 1963
+ Jolanda Rotgans b: 6 JAN 1961
8 Timothy Ivo Mitch van Dalen b: 4 SEP 1994
7 Claudia Wilhelmina van Dalen b: 23 AUG 1970
+ Marco Chris Hayo van der Laan b: 7 APR 1966
8 Dennis Thomas Dani?l van der Laan b: 19 JUL 1991
8 Stephan Remi Mitchell van der Laan b: 27 AUG 1994
5 Maria Catharina Rijnbeek b: 6 DEC 1912
5 Johannes Hendrikus Rijnbeek b: 18 DEC 1913
5 Aplonia Martina Rijnbeek b: 15 FEB 1918
5 Hendrikus Petrus Rijnbeek b: 20 JAN 1920
5 Hubertus Jacobus Rijnbeek b: 13 JUN 1921
5 Johanna Jacoba Theresia Rijnbeek b: 8 NOV 1925
5 Jacobus Johannes Rijnbeek b: 20 MAY 1927
5 Clasina Jacoba Johanna Rijnbeek b: 8 JAN 1929
4 Jacobus Rijnbeek b: 1885
4 Antonius Rijnbeek b: 27 MAR 1884
4 Cornelis Anthonius Rijnbeek b: 1878
4 Hubertus Kornelis Rijnbeek b: 1886 d: 30 JAN 1950
4 Martinus Rijnbeek b: 1899
4 Maria Clasina Rijnbeek b: 15 JAN 1874
4 Hubertus Kornelis Rijnbeek b: 3 OCT 1875
4 Cornelis Anthonius Rijnbeek b: 10 MAY 1877
4 Klazina Rijnbeek b: 18 JAN 1879 d: 17 FEB 1880
4 Klazina Rijnbeek b: 17 JUL 1880
4 Jacobus Rijnbeek b: 26 MAY 1882 d: 20 JAN 1962
4 Petrus Rijnbeek b: 3 JAN 1886
4 Hendrikus Rijnbeek b: 12 NOV 1887 d: 22 JAN 1889
4 Apolonia Maria Rijnbeek b: 9 SEP 1891 d: 25 FEB 1949
4 Johannes Rijnbeek b: 17 JAN 1893
4 Martinus Rijnbeek b: 17 JUL 1895
4 Maria Clasina Rijnbeek b: 1880 d: 9 MAR 1936
4 Petrus Rijnbeek b: 1890
4 Apolonia Maria Rijnbeek b: 1898 d: 25 FEB 1949
4 Hendrikus Rijnbeek b: 1874 d: 27 JAN 1889
4 Klazina Rijnbeek b: 16 JAN 1874 d: 7 FEB 1880
4 Klazina Rijnbeek b: 1888 d: 6 FEB 1939
3 Albertus Rijnbeek b: 1848
3 Martinus Rijnbeek b: 1854
3 Hendrika Rijnbeek b: 23 SEP 1837
3 Antje Rijnbeek b: 25 NOV 1838
3 Antonia Rijnbeek b: 13 OCT 1841
3 Antonie Rijnbeek b: 10 FEB 1843
3 Martinus Rijnbeek b: 28 APR 1844
3 Albertus Rijnbeek b: 26 JUL 1846
3 Martinus Rijnbeek b: 28 AUG 1849
3 Martinus Rijnbeek b: 13 JUN 1855
3 Albertus Rijnbeek b: 1860 d: 28 NOV 1924
3 Maartje Rijnbeek b: 1838 d: 20 JUL 1849
3 Maarten Rijnbeek b: 1838 d: 18 AUG 1852
+ Elizabeth van der Goede b: 1810 d: 22 FEB 1887
2 Wilhelmina Rijnbeek b: 1796 d: 29 JUN 1866
2 Teunis Rijnbeek b: 2 JAN 1815
2 Marrijtje Rijnbeek b: 20 APR 1816
2 Kors Rijnbeek b: 11 OCT 1817
2 Marritje Rijnbeek b: 21 JUL 1819
2 Anthonie Rijnbeek b: 5 NOV 1820
2 Antje Rijnbeek b: 17 OCT 1822
2 Teunis Rijnbeek b: 1820 d: 22 SEP 1822
2 Teuntje Rijnbeek b: 1825 d: 1829
2 Marijtje Rijnbeek b: 1819 d: 9 DEC 1829