? | ||||||
? | ||||||
PARENT (M) Kors Rijnbeek | |||
Birth | 1818 | ||
Death | |||
Marriage | 2 AUG 1837 | to Maria van Kints at Mijdrecht | |
Marriage | 25 JUL 1884 | to Elizabeth van der Goede at Mijdrecht | |
Father | Anthonie Rijnbeek | ||
Mother | Antje van Scheppingen | ||
PARENT (F) Maria van Kints | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | 2 AUG 1837 | to Kors Rijnbeek at Mijdrecht | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Hendrikus Rijnbeek | ||
Birth | 1 OCT 1850 | Mijdrecht | |
Death | 16 APR 1923 | Haarlemmermeer | |
Marriage | 22 APR 1873 | to Maria van Schie at Zegveld | |
M | Albertus Rijnbeek | ||
Birth | 1848 | Mijdrecht | |
Death | |||
M | Martinus Rijnbeek | ||
Birth | 1854 | Mijdrecht | |
Death | |||
F | Hendrika Rijnbeek | ||
Birth | 23 SEP 1837 | Mijdrecht | |
Death | |||
F | Antje Rijnbeek | ||
Birth | 25 NOV 1838 | Mijdrecht | |
Death | |||
F | Antonia Rijnbeek | ||
Birth | 13 OCT 1841 | Mijdrecht | |
Death | |||
M | Antonie Rijnbeek | ||
Birth | 10 FEB 1843 | Mijdrecht | |
Death | |||
M | Martinus Rijnbeek | ||
Birth | 28 APR 1844 | Mijdrecht | |
Death | |||
M | Albertus Rijnbeek | ||
Birth | 26 JUL 1846 | Mijdrecht | |
Death | |||
M | Martinus Rijnbeek | ||
Birth | 28 AUG 1849 | Mijdrecht | |
Death | |||
M | Martinus Rijnbeek | ||
Birth | 13 JUN 1855 | Mijdrecht | |
Death | |||
M | Albertus Rijnbeek | ||
Birth | 1860 | Mijdrecht | |
Death | 28 NOV 1924 | Kamerik | |
F | Maartje Rijnbeek | ||
Birth | 1838 | Mijdrecht | |
Death | 20 JUL 1849 | Mijdrecht | |
M | Maarten Rijnbeek | ||
Birth | 1838 | Mijdrecht | |
Death | 18 AUG 1852 | Mijdrecht |
PARENT (M) Hendrikus Rijnbeek | |||
Birth | 1 OCT 1850 | Mijdrecht | |
Death | 16 APR 1923 | Haarlemmermeer | |
Marriage | 22 APR 1873 | to Maria van Schie at Zegveld | |
Father | Kors Rijnbeek | ||
Mother | Maria van Kints | ||
PARENT (F) Maria van Schie | |||
Birth | 31 MAY 1852 | Noordwijkerhout | |
Death | 3 APR 1941 | Hillegom | |
Marriage | 22 APR 1873 | to Hendrikus Rijnbeek at Zegveld | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Hendrikus Rijnbeek | ||
Birth | 2 JAN 1890 | Mijdrecht | |
Death | |||
Marriage | 1 SEP 1911 | to Theodora Clasina van Vliet at Mijdrecht | |
M | Jacobus Rijnbeek | ||
Birth | 1885 | Mijdrecht | |
Death | |||
M | Antonius Rijnbeek | ||
Birth | 27 MAR 1884 | Amsterdam | |
Death | |||
M | Cornelis Anthonius Rijnbeek | ||
Birth | 1878 | Mijdrecht | |
Death | |||
M | Hubertus Kornelis Rijnbeek | ||
Birth | 1886 | Mijdrecht | |
Death | 30 JAN 1950 | Uithoorn | |
M | Martinus Rijnbeek | ||
Birth | 1899 | Mijdrecht | |
Death | |||
F | Maria Clasina Rijnbeek | ||
Birth | 15 JAN 1874 | Mijdrecht | |
Death | |||
M | Hubertus Kornelis Rijnbeek | ||
Birth | 3 OCT 1875 | Mijdrecht | |
Death | |||
M | Cornelis Anthonius Rijnbeek | ||
Birth | 10 MAY 1877 | Mijdrecht | |
Death | |||
F | Klazina Rijnbeek | ||
Birth | 18 JAN 1879 | Mijdrecht | |
Death | 17 FEB 1880 | Mijdrecht | |
F | Klazina Rijnbeek | ||
Birth | 17 JUL 1880 | Mijdrecht | |
Death | |||
M | Jacobus Rijnbeek | ||
Birth | 26 MAY 1882 | Mijdrecht | |
Death | 20 JAN 1962 | Hoofddorp | |
M | Petrus Rijnbeek | ||
Birth | 3 JAN 1886 | Mijdrecht | |
Death | |||
M | Hendrikus Rijnbeek | ||
Birth | 12 NOV 1887 | Mijdrecht | |
Death | 22 JAN 1889 | Mijdrecht | |
F | Apolonia Maria Rijnbeek | ||
Birth | 9 SEP 1891 | Mijdrecht | |
Death | 25 FEB 1949 | Haarlem | |
M | Johannes Rijnbeek | ||
Birth | 17 JAN 1893 | Mijdrecht | |
Death | |||
M | Martinus Rijnbeek | ||
Birth | 17 JUL 1895 | Mijdrecht | |
Death | |||
F | Maria Clasina Rijnbeek | ||
Birth | 1880 | Mijdrecht | |
Death | 9 MAR 1936 | Haarlemmermeer | |
M | Petrus Rijnbeek | ||
Birth | 1890 | Mijdrecht | |
Death | |||
F | Apolonia Maria Rijnbeek | ||
Birth | 1898 | Mijdrecht | |
Death | 25 FEB 1949 | Haarlem | |
M | Hendrikus Rijnbeek | ||
Birth | 1874 | Mijdrecht | |
Death | 27 JAN 1889 | Mijdrecht | |
F | Klazina Rijnbeek | ||
Birth | 16 JAN 1874 | Mijdrecht | |
Death | 7 FEB 1880 | Wilnis | |
F | Klazina Rijnbeek | ||
Birth | 1888 | Mijdrecht | |
Death | 6 FEB 1939 | Haarlemmermeer |
1 Hendrikus Rijnbeek b: 1 OCT 1850 d: 16 APR 1923
+ Maria van Schie b: 31 MAY 1852 d: 3 APR 1941
2 Hendrikus Rijnbeek b: 2 JAN 1890
+ Theodora Clasina van Vliet b: 12 OCT 1887
3 Catharina Maria Rijnbeek b: 5 DEC 1914 d: 6 OCT 2007
+ Adriaan Abraham van Dalen b: 11 FEB 1917 d: 7 JAN 1998
4 Clasina Maria van Dalen b: 9 JUN 1943
4 Hendricus Cornelis van Dalen b: 9 MAY 1952
4 Cornelis Hendricus van Dalen b: 1 OCT 1939
+ Wilhelmina Hoekman b: 4 DEC 1940
5 Adrianus Cornelis van Dalen b: 26 JUL 1963
+ Jolanda Rotgans b: 6 JAN 1961
6 Timothy Ivo Mitch van Dalen b: 4 SEP 1994
5 Claudia Wilhelmina van Dalen b: 23 AUG 1970
+ Marco Chris Hayo van der Laan b: 7 APR 1966
6 Dennis Thomas Dani?l van der Laan b: 19 JUL 1991
6 Stephan Remi Mitchell van der Laan b: 27 AUG 1994
3 Maria Catharina Rijnbeek b: 6 DEC 1912
3 Johannes Hendrikus Rijnbeek b: 18 DEC 1913
3 Aplonia Martina Rijnbeek b: 15 FEB 1918
3 Hendrikus Petrus Rijnbeek b: 20 JAN 1920
3 Hubertus Jacobus Rijnbeek b: 13 JUN 1921
3 Johanna Jacoba Theresia Rijnbeek b: 8 NOV 1925
3 Jacobus Johannes Rijnbeek b: 20 MAY 1927
3 Clasina Jacoba Johanna Rijnbeek b: 8 JAN 1929
2 Jacobus Rijnbeek b: 1885
2 Antonius Rijnbeek b: 27 MAR 1884
2 Cornelis Anthonius Rijnbeek b: 1878
2 Hubertus Kornelis Rijnbeek b: 1886 d: 30 JAN 1950
2 Martinus Rijnbeek b: 1899
2 Maria Clasina Rijnbeek b: 15 JAN 1874
2 Hubertus Kornelis Rijnbeek b: 3 OCT 1875
2 Cornelis Anthonius Rijnbeek b: 10 MAY 1877
2 Klazina Rijnbeek b: 18 JAN 1879 d: 17 FEB 1880
2 Klazina Rijnbeek b: 17 JUL 1880
2 Jacobus Rijnbeek b: 26 MAY 1882 d: 20 JAN 1962
2 Petrus Rijnbeek b: 3 JAN 1886
2 Hendrikus Rijnbeek b: 12 NOV 1887 d: 22 JAN 1889
2 Apolonia Maria Rijnbeek b: 9 SEP 1891 d: 25 FEB 1949
2 Johannes Rijnbeek b: 17 JAN 1893
2 Martinus Rijnbeek b: 17 JUL 1895
2 Maria Clasina Rijnbeek b: 1880 d: 9 MAR 1936
2 Petrus Rijnbeek b: 1890
2 Apolonia Maria Rijnbeek b: 1898 d: 25 FEB 1949
2 Hendrikus Rijnbeek b: 1874 d: 27 JAN 1889
2 Klazina Rijnbeek b: 16 JAN 1874 d: 7 FEB 1880
2 Klazina Rijnbeek b: 1888 d: 6 FEB 1939