? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Hincke Tjallings Swart | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | 14 MAY 1752 | to Anne Freekx at Holwerd |
PARENT (M) Anne Freekx | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | 14 MAY 1752 | to Hincke Tjallings Swart at Holwerd | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Hincke Tjallings Swart | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | 14 MAY 1752 | to Anne Freekx at Holwerd | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Johannes Annes Swart | ||
Birth | 4 OCT 1764 | Holwerd | |
Death | 12 OCT 1804 | Hollum | |
Marriage | 28 AUG 1791 | to Beitske Dirks Swart at Franeker | |
M | Tjalling Annes Swart | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Sjoukje Annes Swart | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Freerk Annes Swart | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Rinske Annes Swart | ||
Birth | 12 MAY 1762 | Holwerd | |
Death | |||
F | Antje Annes Swart | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Kinke Annes Swart | ||
Birth | |||
Death |
2 Johannes Annes Swart b: 4 OCT 1764 d: 12 OCT 1804
+ Beitske Dirks Swart b: 13 OCT 1777 d: 6 JUL 1802
3 Dirk Johannes Zwart b: 3 JUN 1798 d: 28 FEB 1845
+ Sytske Luitjens Laanstra b: 14 JAN 1802 d: 21 DEC 1862
4 Johannes Dirks Zwart b: 3 MAY 1835 d: 14 FEB 1902
+ Trijntje Vijverstra b: 15 SEP 1830 d: 15 JUL 1893
5 Anne Johannes Zwart b: 22 JUL 1867 d: 28 JUL 1946
+ Reinskje Rinses Reitsma b: 25 OCT 1875 d: 28 SEP 1935
6 Doutzen Zwart b: 24 SEP 1908 d: 21 DEC 1996
+ Haye van der Laan b: 27 SEP 1907 d: 8 FEB 1988
7 Anne van der Laan b: 9 OCT 1940
+ Elizabet Bellaart b: 24 DEC 1942
8 Eric Robert Chris van der Laan b: 24 JUN 1969
8 Marco Chris Hayo van der Laan b: 7 APR 1966
+ Claudia Wilhelmina van Dalen b: 23 AUG 1970
9 Dennis Thomas Dani?l van der Laan b: 19 JUL 1991
9 Stephan Remi Mitchell van der Laan b: 27 AUG 1994
7 Reinskje van der Laan b: 16 NOV 1932
7 Lubbert van der Laan b: 14 AUG 1931
7 Jacob van der Laan b: 9 SEP 1944
6 Trijntje Zwart b: 27 JAN 1897
6 Rinke Zwart b: 14 OCT 1898 d: 21 AUG 1962
6 Johannes Zwart b: 1882
6 Duttje Zwart b: 1 NOV 1894
6 Simon Zwart b: 18 DEC 1899
6 Sietze Zwart b: 12 MAR 1901
6 Marten Zwart b: 13 JUL 1904
6 Johannes Zwart b: 1 APR 1892
6 Duttje Zwart b: 1 NOV 1893
5 Dirk Zwart b: 4 MAR 1866
5 Trijntje Zwart b: 23 JAN 1869
5 Sietze Zwart b: 3 MAR 1872
5 Johannes Zwart b: 14 OCT 1870
4 Johannes Zwart b: 6 JUN 1825
4 Beitske Dirks Zwart b: 12 MAY 1840
4 Anne Zwart b: 20 JAN 1833
4 Johannes Zwart b: 20 JAN 1833 d: 30 JAN 1833
4 Aafke Zwart b: 26 SEP 1845
4 Dirk Zwart b: 26 SEP 1945
4 Trijntje Swart b: 26 JUN 1830
4 Luitzen Swart b: 15 DEC 1827 d: 4 AUG 1829
3 Elisabeth Zwart b: 11 OCT 1792
3 Anne Zwart b: 1 MAR 1795
3 Dirk Zwart b: 3 JUN 1798
2 Rinske Annes Swart b: 12 MAY 1762